ŚOM - Piłka nożna kat. dzieci

W dniach 9 - 11 kwietnia  rozgrywana była Śródmiejska Olimpiada Młodzieży w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. Najlepsza okazała się SP nr 210 . Miejsce na podium wywalczyły również chłopcy z SP nr 158 i SP nr 211.Puchary oraz medale wręczył Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy Dariusz Wolke oraz Marek Krzywicki Dyrektor MOS Centrum. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za wspólną zabawę, a wygranej drużynie życzmy powodzenia podczas WOM

Grupa A
SP 1
SP 34
SP 158

Grupa B
SP 12
SP 41
SP 203

Grupa C
SP 29
SP 48
SP 210

Grupa D
SP 32
SP 75
SP 211
SP 220


09.04 (poniedziałek)


Godz. 10.00 D SP 32 - SP 75 3:1   
Godz. 10.00 D SP 211 - SP 220 2:1  
Godz. 10.20 D SP 32 - SP 211 1:1   
Godz. 10.20 D SP 75 - SP 220 1:3  
Godz. 10.40 D SP 32 - SP 220 2:5  
Godz. 10.40 D SP 75 - SP 211 1:2   
Godz. 11.00 B SP 12 - SP 41 1:2   
Godz. 11.20 A SP 1 - SP 158 0:8   
Godz. 11.20 B SP 12 - SP 203 2:1     
Godz. 11.40 B SP 41 - SP 203 1:7  
Godz. 12.00 C SP 29 - SP 48 3:0   
Godz. 12.20 C SP 48 - SP 210 0:5  
Godz. 12.40 C SP 29 - SP 210 0:10   

Grupa E
A1 SP 158
B2 SP 12
C1 SP 210
D2 SP 220

Grupa F
B1 SP 203
A2 SP 1
D1 SP 211
C2 SP 29

10.04 (wtorek)

Godz. 10.00 F SP 158 - SP 12 2:1  
Godz. 10.00 F SP 210- SP 220 3:0   
Godz. 10.20 G SP203 - SP 1 5:1  
Godz. 10.20 G SP 211 - SP 29 1:0   
Godz. 10.40 F SP 158 - SP 210 0:1   
Godz. 10.40 F SP 12 - SP 220 4:2   
Godz. 11:00 G SP 203 - SP 211 2:0   
Godz. 11:00 G SP 1 - SP 29 1:5  
Godz. 11:20 F SP 158 - SP 220 10:0   
Godz. 11.20 F  SP 12 - SP 210 1:3   
Godz. 11.40 G SP 203 - SP 29 2:0   
Godz. 11.40 G SP 1 - SP 211 0:4   

11.04 (środa)

PÓŁFINAŁY

Godz. 10.30 SP 203 - SP 158 0:3  
Godz. 10.30 SP 210 - SP 211 6:0 
FINAŁY
Godz. 11.10 III miejsce SP 203 - SP 211 0:1  
Godz. 11.50 I miejsce SP 210 - SP 158 2:0